Cantabria Senadores 2015
Cantabria: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Cantabria 2015
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 498.771 |
Votos emitidos | 348.915 |
Abstenciones | 149.856 |
Votos en blanco | 14.911 |
Votos nulos | 12.350 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 369.459 | 114,86% |
PSOE | 1 | 220.241 | 68,47% |
PODEMOS | 0 | 152.889 | 47,53% |
C's | 0 | 121.222 | 37,69% |
IU-UPeC | 0 | 44.801 | 13,93% |
PACMA | 0 | 11.620 | 3,61% |
UPYD | 0 | 9.249 | 2,88% |
VOX | 0 | 1.675 | 0,52% |
PCPE | 0 | 1.665 | 0,52% |
RECORTES CE | 0 | 1.401 | 0,44% |
SAIn | 0 | 511 | 0,16% |
Provincias