Ciudad de Melilla Senadores 2008
Ciudad de Melilla: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de Ciudad de Melilla 2008
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 2 |
Censo | 50.711 |
Votos emitidos | 32.305 |
Abstenciones | 18.406 |
Votos en blanco | 530 |
Votos nulos | 852 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Melilla
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
P.P. | 2 | 30.743 | 99,42% |
PSOE-CPM | 0 | 27.619 | 89,32% |
UPyD | 0 | 450 | 1,46% |
LV-GV | 0 | 129 | 0,42% |
FE de las JONS | 0 | 85 | 0,27% |
C's | 0 | 73 | 0,24% |
PUM+J | 0 | 73 | 0,24% |
P.S.D. | 0 | 70 | 0,23% |
C.T.C. | 0 | 8 | 0,03% |
Provincias