Castilla y León Senadores 2008
Castilla y León: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de Castilla y León 2008
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 20 |
Censo | 1.522.832 |
Votos emitidos | 1.229.601 |
Abstenciones | 293.231 |
Votos en blanco | 20.502 |
Votos nulos | 28.660 |
Resultados Votos por Partidos de Castilla y León
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
P.P. | 14 | 1.704.822 | 144,42% |
P.S.O.E. | 6 | 1.543.865 | 130,79% |
I.U. | 0 | 95.744 | 8,11% |
UPyD | 0 | 35.974 | 3,05% |
LVE | 0 | 6.460 | 0,55% |
PACMA | 0 | 3.112 | 0,26% |
TC | 0 | 2.822 | 0,24% |
PUM+J | 0 | 2.301 | 0,19% |
FE de las JONS | 0 | 1.935 | 0,16% |
LV-GV | 0 | 1.786 | 0,15% |
PFyV | 0 | 1.381 | 0,12% |
C's | 0 | 1.326 | 0,11% |
P.S.D. | 0 | 1.160 | 0,10% |
P.C.P.E. | 0 | 1.089 | 0,09% |
PH | 0 | 1.040 | 0,09% |
AES | 0 | 962 | 0,08% |
Ud. Ca. | 0 | 942 | 0,08% |
D.N. | 0 | 934 | 0,08% |
COMUNER@S | 0 | 826 | 0,07% |
P.R.GU. | 0 | 656 | 0,06% |
P.O.S.I. | 0 | 616 | 0,05% |
F.A. | 0 | 394 | 0,03% |
C.D.Es. | 0 | 322 | 0,03% |
ixC | 0 | 309 | 0,03% |
FRENTE | 0 | 234 | 0,02% |
C.T.C. | 0 | 220 | 0,02% |
A.u.N. | 0 | 148 | 0,01% |
P.C. | 0 | 59 | 0,00% |
Provincias