Cantabria Senadores 2008
Cantabria: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de Cantabria 2008
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 488.009 |
Votos emitidos | 375.114 |
Abstenciones | 112.895 |
Votos en blanco | 8.075 |
Votos nulos | 9.194 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
P.P. | 3 | 524.588 | 146,60% |
P.S.O.E. | 1 | 457.967 | 127,98% |
I.U. | 0 | 21.521 | 6,01% |
UPyD | 0 | 14.485 | 4,05% |
LVE | 0 | 2.265 | 0,63% |
P.C.P.E. | 0 | 1.586 | 0,44% |
PACMA | 0 | 1.477 | 0,41% |
A.M.D. | 0 | 1.375 | 0,38% |
CANTABRO | 0 | 1.189 | 0,33% |
C's | 0 | 1.071 | 0,30% |
aBla | 0 | 788 | 0,22% |
SAIn | 0 | 760 | 0,21% |
PUM+J | 0 | 662 | 0,18% |
P.H. | 0 | 544 | 0,15% |
FE de las JONS | 0 | 497 | 0,14% |
AES | 0 | 320 | 0,09% |
Cenb | 0 | 317 | 0,09% |
PFyV | 0 | 273 | 0,08% |
P.S.D. | 0 | 241 | 0,07% |
D.N. | 0 | 227 | 0,06% |
P.O.S.I. | 0 | 149 | 0,04% |
COMUNER@S | 0 | 108 | 0,03% |
N.yR. | 0 | 105 | 0,03% |
C.T.C. | 0 | 96 | 0,03% |
FRENTE | 0 | 85 | 0,02% |
Provincias