Comunidad de Madrid Senadores 2004
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2004
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 4.458.540 |
Votos emitidos | 3.530.754 |
Abstenciones | 927.786 |
Votos en blanco | 110.962 |
Votos nulos | 47.282 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 4.463.067 | 132,34% |
PSOE | 1 | 4.319.832 | 128,09% |
IU | 0 | 634.555 | 18,82% |
AY | 0 | 67.356 | 2,00% |
LVCM | 0 | 28.788 | 0,85% |
LV-E | 0 | 28.553 | 0,85% |
CDS | 0 | 27.145 | 0,80% |
CENB | 0 | 26.877 | 0,80% |
CAC | 0 | 26.831 | 0,80% |
DN | 0 | 12.606 | 0,37% |
FE DE LAS J | 0 | 11.137 | 0,33% |
PCPE | 0 | 9.933 | 0,29% |
L.I. (LIT-C | 0 | 9.392 | 0,28% |
PACMA | 0 | 8.775 | 0,26% |
PAE | 0 | 8.673 | 0,26% |
ADN | 0 | 7.807 | 0,23% |
PH | 0 | 6.460 | 0,19% |
FE | 0 | 5.031 | 0,15% |
TC-PNC | 0 | 4.888 | 0,14% |
PFYV | 0 | 4.703 | 0,14% |
FEI | 0 | 4.240 | 0,13% |
PREPAL | 0 | 3.807 | 0,11% |
PML | 0 | 3.179 | 0,09% |
PAVIEL | 0 | 2.950 | 0,09% |
PMAR | 0 | 2.408 | 0,07% |
IR-PASOC | 0 | 2.310 | 0,07% |
OTRADEM | 0 | 1.856 | 0,06% |
AUN | 0 | 1.791 | 0,05% |
CN | 0 | 1.767 | 0,05% |
CTC | 0 | 1.695 | 0,05% |
PADE | 0 | 1.688 | 0,05% |
ESPAÑA 2000 | 0 | 1.656 | 0,05% |
INDIO | 0 | 1.587 | 0,05% |
UCL | 0 | 1.319 | 0,04% |
POSI | 0 | 945 | 0,03% |
FA | 0 | 907 | 0,03% |
PC | 0 | 700 | 0,02% |
Provincias