Canarias Senadores 2004
Canarias: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Canarias 2004
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 11 |
Censo | 1.457.938 |
Votos emitidos | 984.432 |
Abstenciones | 473.506 |
Votos en blanco | 16.056 |
Votos nulos | 30.547 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 5 | 572.768 | 61,07% |
PP | 3 | 583.597 | 62,23% |
CC | 3 | 409.246 | 43,64% |
LV-GV | 0 | 16.910 | 1,80% |
VERDES-IUC- | 0 | 15.265 | 1,63% |
PIL | 0 | 11.457 | 1,22% |
PNC | 0 | 8.047 | 0,86% |
LG | 0 | 7.507 | 0,80% |
AC25M | 0 | 5.360 | 0,57% |
APCA | 0 | 4.853 | 0,52% |
CAC | 0 | 4.645 | 0,50% |
PCPC | 0 | 2.969 | 0,32% |
CDS | 0 | 2.241 | 0,24% |
FE DE LAS J | 0 | 1.889 | 0,20% |
AXGC | 0 | 1.672 | 0,18% |
POSI | 0 | 1.652 | 0,18% |
NT | 0 | 1.554 | 0,17% |
IR-PASOC | 0 | 1.433 | 0,15% |
PACMA | 0 | 798 | 0,09% |
INPA | 0 | 722 | 0,08% |
VERDES | 0 | 721 | 0,08% |
PH | 0 | 627 | 0,07% |
DN | 0 | 395 | 0,04% |
FA | 0 | 361 | 0,04% |
CTC | 0 | 275 | 0,03% |
Provincias