Región de Murcia Senadores 2000
Región de Murcia: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Región de Murcia 2000
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 917.217 |
Votos emitidos | 675.295 |
Abstenciones | 241.922 |
Votos en blanco | 15.337 |
Votos nulos | 16.666 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 1.093.243 | 169,95% |
PSOE-PROGR. | 1 | 449.237 | 69,83% |
IU | 0 | 197.030 | 30,63% |
LVRM | 0 | 27.095 | 4,21% |
GIL | 0 | 22.162 | 3,45% |
CTC | 0 | 6.760 | 1,05% |
PADE | 0 | 3.324 | 0,52% |
PEDA | 0 | 2.712 | 0,42% |
FE | 0 | 1.730 | 0,27% |
UC-CDS | 0 | 1.495 | 0,23% |
FEI-FE 2000 | 0 | 1.392 | 0,22% |
NR | 0 | 874 | 0,14% |
CCS | 0 | 699 | 0,11% |
ES2000 | 0 | 616 | 0,10% |
PC | 0 | 317 | 0,05% |
UV | 0 | 183 | 0,03% |
Provincias