Ciudad de Melilla Senadores 2000
Ciudad de Melilla: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Ciudad de Melilla 2000
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 2 |
Censo | 48.985 |
Votos emitidos | 26.512 |
Abstenciones | 22.473 |
Votos en blanco | 864 |
Votos nulos | 842 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Melilla
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP-UPM | 2 | 24.227 | 97,67% |
BLM | 0 | 13.060 | 52,65% |
PSOE-PROGR. | 0 | 9.391 | 37,86% |
IU | 0 | 641 | 2,58% |
LV-GV | 0 | 256 | 1,03% |
AN | 0 | 154 | 0,62% |
FE | 0 | 105 | 0,42% |
FEI-FE 2000 | 0 | 82 | 0,33% |
NURP | 0 | 38 | 0,15% |
Provincias