Región de Murcia Senadores 1996
Región de Murcia: Votos por Partidos 1996
Resultados electorales de Región de Murcia 1996
Escrutado | 100,00% |
Censo | 860.305 |
Votos emitidos | 705.990 |
Abstenciones | 154.315 |
Votos en blanco | 13.240 |
Votos nulos | 38.922 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 1.008.291 | 154,21% |
PSOE | 1 | 754.547 | 115,40% |
IU-LV | 0 | 126.874 | 19,40% |
UC | 0 | 5.341 | 0,82% |
PNT | 0 | 1.788 | 0,27% |
NR | 0 | 1.754 | 0,27% |
FEA | 0 | 682 | 0,10% |
AUN | 0 | 578 | 0,09% |
AE | 0 | 256 | 0,04% |
UV | 0 | 170 | 0,03% |
Provincias