Cantabria Senadores 1996
Cantabria: Votos por Partidos 1996
Resultados electorales de Cantabria 1996
Escrutado | 100,00% |
Censo | 441.934 |
Votos emitidos | 350.773 |
Abstenciones | 91.161 |
Votos en blanco | 9.272 |
Votos nulos | 6.509 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 504.695 | 150,66% |
PSOE | 1 | 355.184 | 106,03% |
IU | 0 | 112.554 | 33,60% |
UC | 0 | 3.921 | 1,17% |
PCPE | 0 | 1.493 | 0,45% |
AR | 0 | 668 | 0,20% |
AUN | 0 | 490 | 0,15% |
CR | 0 | 215 | 0,06% |
UV | 0 | 161 | 0,05% |
Provincias