Murcia Senadores 1993
Murcia: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de Murcia 1993
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 808.488 |
Votos emitidos | 659.337 |
Abstenciones | 149.151 |
Votos en blanco | 8.305 |
Votos nulos | 11.457 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 898.750 | 140,52% |
PSOE | 1 | 732.512 | 114,53% |
IU | 0 | 171.699 | 26,85% |
CDS | 0 | 40.473 | 6,33% |
LV | 0 | 19.928 | 3,12% |
ARCOIRIS | 0 | 5.419 | 0,85% |
RUIZ-MATEOS | 0 | 2.915 | 0,46% |
MCE | 0 | 1.085 | 0,17% |
UV | 0 | 845 | 0,13% |
SEES | 0 | 827 | 0,13% |
PH | 0 | 414 | 0,06% |
UCE | 0 | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla