Ceuta Senadores 1993
Ceuta: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de Ceuta 1993
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 2 |
Censo | 48.275 |
Votos emitidos | 30.144 |
Abstenciones | 18.131 |
Votos en blanco | 493 |
Votos nulos | 933 |
Resultados Votos por Partidos de Ceuta
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 29.082 | 101,27% |
PSOE | 0 | 22.580 | 78,63% |
PSPC | 0 | 1.961 | 6,83% |
LV | 0 | 1.085 | 3,78% |
CDS | 0 | 896 | 3,12% |
PST | 0 | 162 | 0,56% |
INCE | 0 | 70 | 0,24% |
UCE | 0 | 0 | 0% |
Municipios