Cantabria Senadores 1993
Cantabria: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de Cantabria 1993
Escrutado | 100,00% |
Censo | 419.341 |
Votos emitidos | 333.617 |
Abstenciones | 85.724 |
Votos en blanco | 7.231 |
Votos nulos | 11.891 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 350.949 | 111,59% |
PP | 1 | 300.615 | 95,59% |
UPCA | 0 | 144.784 | 46,04% |
IU | 0 | 66.664 | 21,20% |
PRC | 0 | 28.220 | 8,97% |
CDS | 0 | 13.592 | 4,32% |
LV | 0 | 8.727 | 2,77% |
PNC | 0 | 1.566 | 0,50% |
PCPE | 0 | 1.494 | 0,48% |
ARM-ADE | 0 | 941 | 0,30% |
MCE | 0 | 274 | 0,09% |
ARDE | 0 | 157 | 0,05% |
NPS | 0 | 123 | 0,04% |
UV | 0 | 49 | 0,02% |
UCE | 0 | 0 | 0% |
Provincias