Comunidad de Madrid Senadores 1989
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1989
Escrutado | 100,00% |
Censo | 3.713.941 |
Votos emitidos | 2.788.103 |
Abstenciones | 925.838 |
Votos en blanco | 43.538 |
Votos nulos | 60.938 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 2.711.232 | 101,03% |
PSOE | 1 | 2.645.001 | 98,56% |
IU | 0 | 1.014.834 | 37,82% |
CDS | 0 | 743.820 | 27,72% |
LVE | 0 | 96.879 | 3,61% |
PTE-UC | 0 | 60.357 | 2,25% |
LV. | 0 | 45.185 | 1,68% |
RUIZ-MATEOS | 0 | 42.641 | 1,59% |
PAM | 0 | 23.998 | 0,89% |
PST | 0 | 22.439 | 0,84% |
VERDE | 0 | 19.610 | 0,73% |
GRM | 0 | 13.576 | 0,51% |
FE-JONS | 0 | 13.378 | 0,50% |
PH | 0 | 13.346 | 0,50% |
CN | 0 | 6.633 | 0,25% |
MCE | 0 | 5.036 | 0,19% |
ARDE | 0 | 5.016 | 0,19% |
CS | 0 | 4.871 | 0,18% |
PAS | 0 | 4.171 | 0,16% |
AR | 0 | 4.036 | 0,15% |
PANCAL | 0 | 3.609 | 0,13% |
ACI | 0 | 2.846 | 0,11% |
PORE | 0 | 2.231 | 0,08% |
P.PR. | 0 | 2.053 | 0,08% |
PED | 0 | 1.711 | 0,06% |
CSD Y L | 0 | 1.498 | 0,06% |
FE (I) | 0 | 1.202 | 0,04% |
Provincias