Canarias Senadores 1989
Canarias: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Canarias 1989
Escrutado | 100,00% |
Censo | 1.088.933 |
Votos emitidos | 675.709 |
Abstenciones | 413.224 |
Votos en blanco | 9.792 |
Votos nulos | 33.358 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 6 | 415.118 | 65,63% |
PP | 1 | 222.661 | 35,20% |
AIC | 1 | 113.524 | 17,95% |
IL | 1 | 17.768 | 2,81% |
AM | 1 | 5.268 | 0,83% |
AHI | 1 | 1.219 | 0,19% |
CDS | 0 | 184.774 | 29,21% |
IU-ICU | 0 | 62.321 | 9,85% |
ACN | 0 | 39.568 | 6,26% |
LV-LV | 0 | 18.698 | 2,96% |
RUIZ-MATEOS | 0 | 13.784 | 2,18% |
IGC | 0 | 12.138 | 1,92% |
PST | 0 | 3.360 | 0,53% |
PTE-UC | 0 | 2.519 | 0,40% |
SEV | 0 | 1.402 | 0,22% |
PH | 0 | 1.383 | 0,22% |
FE-JONS | 0 | 1.157 | 0,18% |
CS | 0 | 1.123 | 0,18% |
TAGOROR | 0 | 607 | 0,10% |
Provincias