Región de Murcia Senadores 1986
Región de Murcia: Votos por Partidos 1986
Resultados electorales de Región de Murcia 1986
Escrutado | 100,00% |
Censo | 729.041 |
Votos emitidos | 567.993 |
Abstenciones | 161.048 |
Votos en blanco | 11.243 |
Votos nulos | 23.817 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 740.324 | 138,92% |
AP-PDP-PL | 1 | 522.029 | 97,95% |
CDS | 0 | 114.509 | 21,49% |
IU | 0 | 70.725 | 13,27% |
PRD | 0 | 18.721 | 3,51% |
MUC | 0 | 6.363 | 1,19% |
PRM | 0 | 3.169 | 0,59% |
FE-JONS | 0 | 2.567 | 0,48% |
POSI | 0 | 881 | 0,17% |
UCE | 0 | 766 | 0,14% |
Provincias