Comunidad de Madrid Senadores 1986
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1986
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1986
Escrutado | 100,00% |
Censo | 3.557.928 |
Votos emitidos | 2.602.688 |
Abstenciones | 955.240 |
Votos en blanco | 24.796 |
Votos nulos | 44.811 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 2.892.596 | 114,19% |
AP-PDP-PL | 1 | 2.326.802 | 91,86% |
CDS | 0 | 924.556 | 36,50% |
IU | 0 | 449.054 | 17,73% |
MUC | 0 | 155.822 | 6,15% |
PRD | 0 | 105.045 | 4,15% |
LV | 0 | 91.107 | 3,60% |
PST | 0 | 65.821 | 2,60% |
VERDE | 0 | 62.126 | 2,45% |
FE-JONS | 0 | 45.407 | 1,79% |
CUN | 0 | 16.776 | 0,66% |
AV | 0 | 14.824 | 0,59% |
CN | 0 | 13.036 | 0,51% |
PORE | 0 | 9.106 | 0,36% |
UCE | 0 | 4.698 | 0,19% |
POSI | 0 | 3.268 | 0,13% |
PROV | 0 | 2.499 | 0,10% |
Provincias