Región de Murcia Senadores 1982
Región de Murcia: Votos por Partidos 1982
Resultados electorales de Región de Murcia 1982
Escrutado | 100,00% |
Censo | 656.052 |
Votos emitidos | 541.421 |
Abstenciones | 114.631 |
Votos en blanco | 4.502 |
Votos nulos | 11.902 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 782.160 | 148,98% |
AP-PDP | 1 | 540.942 | 103,03% |
UCD | 0 | 101.664 | 19,36% |
PCE | 0 | 64.600 | 12,30% |
CDS | 0 | 29.262 | 5,57% |
FN | 0 | 9.413 | 1,79% |
MFE | 0 | 1.436 | 0,27% |
PS | 0 | 1.284 | 0,24% |
FE-I | 0 | 1.149 | 0,22% |
CUC | 0 | 1.078 | 0,21% |
Provincias