La Rioja Senadores 1979
La Rioja: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de La Rioja 1979
Escrutado | 100,00% |
Censo | 186.097 |
Votos emitidos | 135.172 |
Abstenciones | 50.925 |
Votos en blanco | 2.067 |
Votos nulos | 3.506 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
UCD | 3 | 184.100 | 142,05% |
PSOE | 1 | 112.972 | 87,17% |
CD | 0 | 50.703 | 39,12% |
PCE | 0 | 16.204 | 12,50% |
AR | 0 | 6.835 | 5,27% |
UN | 0 | 5.106 | 3,94% |
PTR | 0 | 4.824 | 3,72% |
MC-OIC | 0 | 1.880 | 1,45% |
FE-UF | 0 | 1.721 | 1,33% |
IR | 0 | 1.069 | 0,82% |
FJONSA | 0 | 458 | 0,35% |
Provincias