Comunidad Foral de Navarra Senadores 1979
Comunidad Foral de Navarra: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Comunidad Foral de Navarra 1979
Escrutado | 100,00% |
Censo | 363.713 |
Votos emitidos | 258.909 |
Abstenciones | 104.804 |
Votos en blanco | 2.805 |
Votos nulos | 11.584 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad Foral de Navarra
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
UCD | 3 | 238.049 | 97,35% |
PSOE | 1 | 156.556 | 64,03% |
UNA | 0 | 137.275 | 56,14% |
UPN | 0 | 84.289 | 34,47% |
PCARL | 0 | 49.537 | 20,26% |
PCE | 0 | 19.376 | 7,92% |
UNAI | 0 | 14.510 | 5,93% |
LCR | 0 | 4.730 | 1,93% |
MC-OIC | 0 | 4.478 | 1,83% |
FE-UF | 0 | 1.109 | 0,45% |
ULE | 0 | 981 | 0,40% |
Provincias