Cantabria Senadores 1979
Cantabria: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Cantabria 1979
Escrutado | 100,00% |
Censo | 375.666 |
Votos emitidos | 264.658 |
Abstenciones | 111.008 |
Votos en blanco | 3.617 |
Votos nulos | 10.760 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
UCD | 3 | 280.913 | 112,24% |
PSOE | 1 | 198.843 | 79,45% |
PRC | 0 | 90.065 | 35,99% |
CD | 0 | 78.411 | 31,33% |
PCE | 0 | 45.224 | 18,07% |
UN | 0 | 18.519 | 7,40% |
PTE | 0 | 6.500 | 2,60% |
FE-UF | 0 | 4.284 | 1,71% |
FJONSA | 0 | 3.222 | 1,29% |
ULE | 0 | 1.919 | 0,77% |
PLIB | 0 | 1.153 | 0,46% |
Provincias