Principado de Asturias Senadores 1979
Principado de Asturias: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Principado de Asturias 1979
Escrutado | 100,00% |
Censo | 868.893 |
Votos emitidos | 545.179 |
Abstenciones | 323.714 |
Votos en blanco | 7.493 |
Votos nulos | 16.792 |
Resultados Votos por Partidos de Principado de Asturias
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 578.872 | 111,13% |
UCD | 1 | 489.099 | 93,90% |
PCE | 0 | 219.145 | 42,07% |
CD | 0 | 126.285 | 24,24% |
UN | 0 | 37.100 | 7,12% |
PCT | 0 | 14.397 | 2,76% |
MC-OIC | 0 | 11.056 | 2,12% |
CNA | 0 | 8.309 | 1,60% |
FE-UF | 0 | 7.768 | 1,49% |
PSOE-H | 0 | 5.134 | 0,99% |
FJONSA | 0 | 5.086 | 0,98% |
IR | 0 | 4.420 | 0,85% |
Provincias