Comunidad de Madrid Senadores 1977
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1977
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1977
Escrutado | 100,00% |
Censo | 2.744.152 |
Votos emitidos | 0 |
Abstenciones | 2.744.152 |
Votos en blanco | 0 |
Votos nulos | 0 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
SEN.DEM. | 3 | 2.819.791 | |
PSP-US | 1 | 1.114.653 | |
UCD | 0 | 1.529.058 | |
AP | 0 | 821.378 | |
TRAB.MADRID | 0 | 167.378 | |
ASDCI | 0 | 148.229 | |
AN18 | 0 | 92.100 | |
PIM | 0 | 64.546 | |
RSE | 0 | 61.460 | |
PEE | 0 | 41.901 | |
INDEP. | 0 | 18.966 | |
CPC | 0 | 7.093 |
Provincias