Melilla Diputados 2023
Melilla: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Melilla 2023
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 1 |
Censo | 61.118 |
Votos emitidos | 27.649 |
Abstenciones | 33.469 |
Votos en blanco | 253 |
Votos nulos | 300 |
Resultados Votos por Partidos de Melilla
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 1 | 13.446 | 49,62% |
PSOE | 0 | 6.943 | 25,62% |
VOX | 0 | 4.359 | 16,09% |
CpM | 0 | 1.298 | 4,79% |
SUMAR | 0 | 827 | 3,05% |
PACMA | 0 | 160 | 0,59% |
PUM+J | 0 | 40 | 0,15% |
RECORTES CERO | 0 | 23 | 0,08% |
Municipios