Cantabria Diputados 2023
Cantabria: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Cantabria 2023
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 5 |
Censo | 507.818 |
Votos emitidos | 355.145 |
Abstenciones | 152.673 |
Votos en blanco | 3.262 |
Votos nulos | 4.995 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 147.326 | 42,47% |
PSOE | 2 | 116.596 | 33,61% |
VOX | 1 | 49.243 | 14,20% |
SUMAR | 0 | 29.713 | 8,57% |
PACMA | 0 | 2.089 | 0,60% |
FO | 0 | 790 | 0,23% |
PCTE | 0 | 598 | 0,17% |
RECORTES CERO | 0 | 533 | 0,15% |
Provincias