Melilla Diputados 201911
Melilla: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Melilla 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 1 |
Censo | 59.497 |
Votos emitidos | 31.172 |
Abstenciones | 28.325 |
Votos en blanco | 185 |
Votos nulos | 240 |
Resultados Votos por Partidos de Melilla
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 1 | 9.136 | 29,71% |
CpM | 0 | 8.955 | 29,12% |
VOX | 0 | 5.692 | 18,51% |
PSOE | 0 | 5.087 | 16,54% |
Cs | 0 | 917 | 2,98% |
PODEMOS-IU | 0 | 809 | 2,63% |
LOS VERDES | 0 | 101 | 0,33% |
PUM+J | 0 | 31 | 0,10% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 19 | 0,06% |
Municipios