Ciudad de Ceuta Diputados 201911
Ciudad de Ceuta: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Ciudad de Ceuta 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 1 |
Censo | 62.513 |
Votos emitidos | 33.746 |
Abstenciones | 28.767 |
Votos en blanco | 324 |
Votos nulos | 351 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Ceuta
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
VOX | 1 | 11.752 | 35,54% |
PSOE | 0 | 10.455 | 31,61% |
PP | 0 | 7.439 | 22,49% |
PODEMOS-IU | 0 | 1.300 | 3,93% |
Cs | 0 | 1.138 | 3,44% |
MDyC | 0 | 819 | 2,48% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 125 | 0,38% |
PUM+J | 0 | 43 | 0,13% |
Provincias