Cantabria Diputados 201911
Cantabria: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Cantabria 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 5 |
Censo | 501.676 |
Votos emitidos | 329.821 |
Abstenciones | 171.855 |
Votos en blanco | 1.667 |
Votos nulos | 2.732 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 2 | 84.583 | 25,99% |
PSOE | 1 | 76.028 | 23,36% |
PRC | 1 | 68.830 | 21,15% |
VOX | 1 | 48.827 | 15,00% |
PODEMOS-IU | 0 | 28.376 | 8,72% |
Cs | 0 | 15.609 | 4,80% |
PACMA | 0 | 1.856 | 0,57% |
PCPE | 0 | 262 | 0,08% |
EB | 0 | 259 | 0,08% |
PCTE | 0 | 247 | 0,08% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 232 | 0,07% |
PUM+J | 0 | 187 | 0,06% |
P-LIB | 0 | 126 | 0,04% |
Provincias