Ciudad de Melilla Diputados 2019
Ciudad de Melilla: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Ciudad de Melilla 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 1 |
Censo | 59.233 |
Votos emitidos | 34.077 |
Abstenciones | 25.156 |
Votos en blanco | 237 |
Votos nulos | 319 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Melilla
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 1 | 8.087 | 24,13% |
PSOE | 0 | 6.989 | 20,85% |
CpM | 0 | 6.857 | 20,46% |
VOX | 0 | 5.807 | 17,32% |
Cs | 0 | 4.351 | 12,98% |
PODEMOS-IU- | 0 | 1.292 | 3,85% |
RECORTES CE | 0 | 99 | 0,30% |
PUM+J | 0 | 39 | 0,12% |
Provincias