Cantabria Diputados 2019
Cantabria: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Cantabria 2019
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 5 |
Censo | 501.411 |
Votos emitidos | 362.910 |
Abstenciones | 138.501 |
Votos en blanco | 2.303 |
Votos nulos | 3.806 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 2 | 90.534 | 25,37% |
PP | 1 | 77.902 | 21,83% |
Cs | 1 | 54.361 | 15,24% |
PRC | 1 | 52.266 | 14,65% |
VOX | 0 | 40.139 | 11,25% |
PODEMOS-IU- | 0 | 36.784 | 10,31% |
PACMA | 0 | 3.049 | 0,85% |
EB | 0 | 427 | 0,12% |
RECORTES CE | 0 | 332 | 0,09% |
PCPE | 0 | 286 | 0,08% |
PUM+J | 0 | 274 | 0,08% |
PCTE | 0 | 260 | 0,07% |
P-LIB | 0 | 187 | 0,05% |
Provincias