Región de Murcia Diputados 2016
Región de Murcia: Votos por Partidos 2016
Resultados electorales de Región de Murcia 2016
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 10 |
Censo | 1.034.075 |
Votos emitidos | 719.536 |
Abstenciones | 314.539 |
Votos en blanco | 3.713 |
Votos nulos | 5.944 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 5 | 333.109 | 46,92% |
PSOE | 2 | 144.937 | 20,42% |
C's | 2 | 111.961 | 15,77% |
PODEMOS-IU-EQUO | 1 | 103.522 | 14,58% |
PACMA | 0 | 8.209 | 1,16% |
VOX | 0 | 2.622 | 0,37% |
UPyD | 0 | 2.083 | 0,29% |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 1.305 | 0,18% |
EB | 0 | 1.069 | 0,15% |
PCPE | 0 | 627 | 0,09% |
SAIn | 0 | 235 | 0,03% |
FME | 0 | 200 | 0,03% |
Provincias