Comunidad de Madrid Diputados 2015
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2015
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2015
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 36 |
Censo | 4.913.893 |
Votos emitidos | 3.642.127 |
Abstenciones | 1.271.766 |
Votos en blanco | 18.751 |
Votos nulos | 23.209 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 13 | 1.210.219 | 33,62% |
PODEMOS | 8 | 756.257 | 21,01% |
C's | 7 | 681.167 | 18,92% |
PSOE | 6 | 645.645 | 17,93% |
IU-UPeC | 2 | 190.193 | 5,28% |
UPYD | 0 | 43.508 | 1,21% |
PACMA | 0 | 28.322 | 0,79% |
VOX | 0 | 22.643 | 0,63% |
X LA IZQUIE | 0 | 4.994 | 0,14% |
FE de las J | 0 | 4.579 | 0,13% |
RECORTES CE | 0 | 4.037 | 0,11% |
PUM+J | 0 | 2.870 | 0,08% |
PH | 0 | 1.779 | 0,05% |
PCPE | 0 | 1.742 | 0,05% |
SAIn | 0 | 1.137 | 0,03% |
P-LIB | 0 | 1.075 | 0,03% |
Provincias