Comunidad de Madrid Diputados 2008
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2008
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 35 |
Censo | 4.490.040 |
Votos emitidos | 3.550.858 |
Abstenciones | 939.182 |
Votos en blanco | 33.539 |
Votos nulos | 18.477 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
P.P. | 18 | 1.737.688 | 49,66% |
P.S.O.E. | 15 | 1.401.785 | 40,06% |
IU-CM. | 1 | 164.595 | 4,70% |
UPyD | 1 | 132.095 | 3,78% |
LV-GV | 0 | 10.875 | 0,31% |
LVCM-LVE | 0 | 9.925 | 0,28% |
PACMA | 0 | 4.755 | 0,14% |
C's | 0 | 3.996 | 0,11% |
FE de las JONS | 0 | 3.250 | 0,09% |
D.N. | 0 | 3.087 | 0,09% |
CENB | 0 | 2.687 | 0,08% |
PUM+J | 0 | 2.516 | 0,07% |
P.C.P.E. | 0 | 2.130 | 0,06% |
AES | 0 | 2.082 | 0,06% |
ABLA | 0 | 1.876 | 0,05% |
PNF (NO-FUMADORES) | 0 | 1.616 | 0,05% |
ULEG | 0 | 1.566 | 0,04% |
P.S.D. | 0 | 1.350 | 0,04% |
POSI | 0 | 1.340 | 0,04% |
C.D.S. | 0 | 1.248 | 0,04% |
PFyV | 0 | 998 | 0,03% |
PH | 0 | 901 | 0,03% |
C.D.Es. | 0 | 828 | 0,02% |
P.L.E.V.E. | 0 | 786 | 0,02% |
F.A. | 0 | 776 | 0,02% |
E-2000 | 0 | 764 | 0,02% |
TC | 0 | 611 | 0,02% |
FRENTE | 0 | 552 | 0,02% |
SAIN | 0 | 434 | 0,01% |
A.u.N. | 0 | 406 | 0,01% |
P.C. | 0 | 291 | 0,01% |
PREPAL | 0 | 250 | 0,01% |
PUEDE | 0 | 214 | 0,01% |
PLCI | 0 | 212 | 0,01% |
LI-LITCI | 0 | 183 | 0,01% |
PAIE | 0 | 174 | 0,00% |
PHache | 0 | 0 | 0% |
Provincias