Castilla y León Diputados 2008
Castilla y León: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de Castilla y León 2008
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 21 |
Censo | 1.522.832 |
Votos emitidos | 1.218.554 |
Abstenciones | 304.278 |
Votos en blanco | 11.673 |
Votos nulos | 9.003 |
Resultados Votos por Partidos de Castilla y León
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
P.P. | 12 | 597.088 | 49,85% |
P.S.O.E. | 9 | 538.402 | 44,95% |
I.U. | 0 | 35.425 | 2,96% |
UPyD | 0 | 13.230 | 1,10% |
LVE | 0 | 2.423 | 0,20% |
P.S.D. | 0 | 1.303 | 0,11% |
PACMA | 0 | 1.104 | 0,09% |
CENB | 0 | 1.064 | 0,09% |
PUM+J | 0 | 1.028 | 0,09% |
LV-GV | 0 | 1.004 | 0,08% |
FE de las JONS | 0 | 698 | 0,06% |
P.C.P.E. | 0 | 679 | 0,06% |
C's | 0 | 671 | 0,06% |
TC | 0 | 648 | 0,05% |
D.N. | 0 | 534 | 0,04% |
PH | 0 | 521 | 0,04% |
PFyV | 0 | 414 | 0,03% |
AES | 0 | 356 | 0,03% |
E-2000 | 0 | 262 | 0,02% |
F.A. | 0 | 220 | 0,02% |
Ud. Ca. | 0 | 198 | 0,02% |
C.D.Es. | 0 | 167 | 0,01% |
P.R.GU. | 0 | 152 | 0,01% |
ixC | 0 | 100 | 0,01% |
A.u.N. | 0 | 79 | 0,01% |
PCTR | 0 | 41 | 0,00% |
FRENTE | 0 | 39 | 0,00% |
C.T.C. | 0 | 28 | 0,00% |
Provincias