Canarias Diputados 2008
Canarias: Votos por Partidos 2008
Resultados electorales de Canarias 2008
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 15 |
Censo | 1.526.178 |
Votos emitidos | 1.005.295 |
Abstenciones | 520.883 |
Votos en blanco | 7.336 |
Votos nulos | 6.608 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
P.S.O.E. | 7 | 395.182 | 39,86% |
P.P. | 6 | 349.568 | 35,26% |
CC-PNC | 2 | 174.629 | 17,62% |
NC-CCN | 0 | 38.024 | 3,84% |
IUC | 0 | 12.472 | 1,26% |
VERDES | 0 | 4.957 | 0,50% |
UPyD | 0 | 3.577 | 0,36% |
LV-GV | 0 | 2.718 | 0,27% |
PCPE | 0 | 1.358 | 0,14% |
ANC | 0 | 1.017 | 0,10% |
P.S.D. | 0 | 857 | 0,09% |
PUM+J | 0 | 853 | 0,09% |
UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 699 | 0,07% |
CENB | 0 | 675 | 0,07% |
PH | 0 | 634 | 0,06% |
PACMA | 0 | 631 | 0,06% |
MUPC | 0 | 497 | 0,05% |
UCPIC | 0 | 464 | 0,05% |
D.N. | 0 | 418 | 0,04% |
C's | 0 | 353 | 0,04% |
PFyV | 0 | 350 | 0,04% |
AES | 0 | 348 | 0,04% |
FE de las JONS | 0 | 299 | 0,03% |
F.A. | 0 | 243 | 0,02% |
SAIN | 0 | 235 | 0,02% |
CDL | 0 | 208 | 0,02% |
FRENTE | 0 | 85 | 0,01% |
Provincias