Comunidad de Madrid Diputados 2004
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2004
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 35 |
Censo | 4.458.540 |
Votos emitidos | 3.519.243 |
Abstenciones | 939.297 |
Votos en blanco | 72.038 |
Votos nulos | 17.465 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 17 | 1.576.636 | 45,97% |
PSOE | 16 | 1.544.676 | 45,04% |
IU | 2 | 225.109 | 6,56% |
LVCM | 0 | 19.600 | 0,57% |
LV-E | 0 | 15.984 | 0,47% |
CENB | 0 | 9.990 | 0,29% |
CDS | 0 | 7.528 | 0,22% |
DN | 0 | 4.036 | 0,12% |
PFyV | 0 | 2.888 | 0,08% |
FE de las JONS | 0 | 2.676 | 0,08% |
ADN | 0 | 2.215 | 0,06% |
PAE | 0 | 2.082 | 0,06% |
FE | 0 | 1.943 | 0,06% |
PH | 0 | 1.770 | 0,05% |
PCPE | 0 | 1.746 | 0,05% |
IR | 0 | 1.530 | 0,04% |
OtraDem | 0 | 1.302 | 0,04% |
PMAR | 0 | 1.211 | 0,04% |
TC-PNC | 0 | 1.029 | 0,03% |
PADE | 0 | 1.024 | 0,03% |
AUN | 0 | 923 | 0,03% |
FA | 0 | 909 | 0,03% |
POSI | 0 | 892 | 0,03% |
MSR | 0 | 684 | 0,02% |
ESPAÑA 2000 | 0 | 528 | 0,02% |
UCL | 0 | 410 | 0,01% |
PC | 0 | 238 | 0,01% |
L.I. (LIT-CI) | 0 | 181 | 0,01% |
Provincias