Canarias Diputados 2004
Canarias: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Canarias 2004
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 15 |
Censo | 1.457.938 |
Votos emitidos | 972.476 |
Abstenciones | 485.462 |
Votos en blanco | 10.382 |
Votos nulos | 5.630 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 6 | 342.672 | 35,83% |
PSOE | 6 | 333.084 | 34,82% |
CC | 3 | 235.221 | 24,59% |
VERDES-IUC-AC25 | 0 | 18.612 | 1,95% |
LV-GV | 0 | 11.033 | 1,15% |
PNC | 0 | 4.092 | 0,43% |
APCa | 0 | 2.715 | 0,28% |
PCPC | 0 | 1.592 | 0,17% |
CDS | 0 | 1.445 | 0,15% |
AxGC | 0 | 957 | 0,10% |
PH | 0 | 895 | 0,09% |
IR | 0 | 642 | 0,07% |
POSI | 0 | 582 | 0,06% |
DN | 0 | 517 | 0,05% |
FE de las JONS | 0 | 488 | 0,05% |
AMAGA | 0 | 468 | 0,05% |
FA | 0 | 456 | 0,05% |
LG | 0 | 378 | 0,04% |
FE | 0 | 354 | 0,04% |
MSR | 0 | 261 | 0,03% |
Provincias