Murcia Diputados 2000
Murcia: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Murcia 2000
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 9 |
Censo | 917.217 |
Votos emitidos | 674.516 |
Abstenciones | 242.701 |
Votos en blanco | 7.185 |
Votos nulos | 3.832 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 6 | 389.564 | 58,71% |
PSOE-PROGR. | 3 | 217.179 | 32,73% |
IU | 0 | 41.842 | 6,31% |
LVRM | 0 | 6.555 | 0,99% |
GIL | 0 | 2.362 | 0,36% |
PADE | 0 | 1.389 | 0,21% |
PEDA | 0 | 1.130 | 0,17% |
CCS | 0 | 645 | 0,10% |
UC-CDS | 0 | 635 | 0,10% |
FE | 0 | 604 | 0,09% |
NR | 0 | 598 | 0,09% |
PLN | 0 | 410 | 0,06% |
ES2000 | 0 | 383 | 0,06% |
EC | 0 | 203 | 0,03% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla