Ciudad de Melilla Diputados 2000
Ciudad de Melilla: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Ciudad de Melilla 2000
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 1 |
Censo | 48.985 |
Votos emitidos | 26.450 |
Abstenciones | 22.535 |
Votos en blanco | 551 |
Votos nulos | 191 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Melilla
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP-UPM | 1 | 13.078 | 50,87% |
BLM | 0 | 6.514 | 25,34% |
PSOE-PROGR. | 0 | 5.363 | 20,86% |
IU | 0 | 397 | 1,54% |
LV-GV | 0 | 174 | 0,68% |
AN | 0 | 60 | 0,23% |
FE | 0 | 48 | 0,19% |
FEI-FE 2000 | 0 | 38 | 0,15% |
PLN | 0 | 23 | 0,09% |
PADE | 0 | 13 | 0,05% |
Provincias