Ceuta Diputados 2000
Ceuta: Votos por Partidos 2000
Resultados electorales de Ceuta 2000
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 1 |
Censo | 55.848 |
Votos emitidos | 30.801 |
Abstenciones | 25.047 |
Votos en blanco | 497 |
Votos nulos | 300 |
Resultados Votos por Partidos de Ceuta
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 1 | 14.514 | 48,37% |
GIL | 0 | 8.758 | 29,19% |
PSOE | 0 | 5.491 | 18,30% |
PSPC | 0 | 788 | 2,63% |
IU | 0 | 229 | 0,76% |
FE | 0 | 93 | 0,31% |
PLN | 0 | 76 | 0,25% |
CDS-UC | 0 | 31 | 0,10% |
PADE | 0 | 24 | 0,08% |
Municipios