Región de Murcia Diputados 1996
Región de Murcia: Votos por Partidos 1996
Resultados electorales de Región de Murcia 1996
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 9 |
Censo | 860.305 |
Votos emitidos | 705.443 |
Abstenciones | 154.862 |
Votos en blanco | 5.516 |
Votos nulos | 3.251 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 5 | 350.337 | 50,29% |
PSOE | 3 | 266.738 | 38,29% |
IU-LV | 1 | 73.961 | 10,62% |
UC | 0 | 1.916 | 0,28% |
NR | 0 | 1.452 | 0,21% |
PRT | 0 | 892 | 0,13% |
AUN | 0 | 711 | 0,10% |
FEA | 0 | 669 | 0,10% |
Provincias