Cantabria Diputados 1993
Cantabria: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de Cantabria 1993
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 5 |
Censo | 420.376 |
Votos emitidos | 332.019 |
Abstenciones | 88.357 |
Votos en blanco | 4.252 |
Votos nulos | 2.675 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 122.418 | 37,66% |
PP | 2 | 121.967 | 37,52% |
UPCA | 0 | 27.005 | 8,31% |
IU | 0 | 24.453 | 7,52% |
PRC | 0 | 18.608 | 5,72% |
CDS | 0 | 5.081 | 1,56% |
LV | 0 | 1.777 | 0,55% |
LE | 0 | 855 | 0,26% |
PST | 0 | 729 | 0,22% |
ARM-ADE | 0 | 557 | 0,17% |
PCPE | 0 | 537 | 0,17% |
PNC | 0 | 383 | 0,12% |
PH | 0 | 239 | 0,07% |
PLN | 0 | 184 | 0,06% |
ARDE | 0 | 152 | 0,05% |
NPS | 0 | 147 | 0,05% |
UCE | 0 | 0 | 0% |
Provincias