Canarias Diputados 1993
Canarias: Votos por Partidos 1993
Resultados electorales de Canarias 1993
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 14 |
Censo | 1.183.500 |
Votos emitidos | 815.647 |
Abstenciones | 367.853 |
Votos en blanco | 5.105 |
Votos nulos | 6.129 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 5 | 274.666 | 34,14% |
PSOE | 5 | 241.648 | 30,04% |
CC | 4 | 207.077 | 25,74% |
IUC | 0 | 40.314 | 5,01% |
PGC | 0 | 15.246 | 1,90% |
CDS | 0 | 9.910 | 1,23% |
LE | 0 | 4.261 | 0,53% |
VERDES | 0 | 2.452 | 0,30% |
PST | 0 | 2.132 | 0,27% |
ATF | 0 | 1.159 | 0,14% |
ARM-ADE | 0 | 1.082 | 0,13% |
AIGRANC | 0 | 1.009 | 0,13% |
PCPC | 0 | 884 | 0,11% |
NPS | 0 | 780 | 0,10% |
PH | 0 | 567 | 0,07% |
PLN | 0 | 563 | 0,07% |
LG | 0 | 385 | 0,05% |
P. TAGOROR | 0 | 278 | 0,03% |
CCL | 0 | 0 | 0% |
Provincias