Comunidad de Madrid Diputados 1989
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1989
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 33 |
Censo | 3.713.941 |
Votos emitidos | 2.700.942 |
Abstenciones | 1.012.999 |
Votos en blanco | 27.303 |
Votos nulos | 14.227 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 12 | 919.357 | 34,57% |
PSOE | 12 | 899.723 | 33,83% |
IU | 5 | 414.392 | 15,58% |
CDS | 4 | 295.189 | 11,10% |
LV-LV | 0 | 30.495 | 1,15% |
RUIZ-MATEOS | 0 | 25.539 | 0,96% |
LVE | 0 | 23.996 | 0,90% |
PTE-UC | 0 | 11.621 | 0,44% |
PST | 0 | 8.427 | 0,32% |
VERDE | 0 | 4.963 | 0,19% |
FE-JONS | 0 | 3.657 | 0,14% |
PAM | 0 | 3.396 | 0,13% |
GRM | 0 | 3.330 | 0,13% |
PCPE | 0 | 3.002 | 0,11% |
PH | 0 | 1.973 | 0,07% |
CSD Y L | 0 | 1.888 | 0,07% |
PORE | 0 | 1.847 | 0,07% |
AR | 0 | 1.632 | 0,06% |
ACI | 0 | 1.359 | 0,05% |
PED | 0 | 1.057 | 0,04% |
ARDE | 0 | 975 | 0,04% |
FE (I) | 0 | 827 | 0,03% |
PAS | 0 | 767 | 0,03% |
PCE-(M.L.) | 0 | 0 | 0% |
Provincias