Región de Murcia Diputados 1979
Región de Murcia: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Región de Murcia 1979
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 8 |
Censo | 635.376 |
Votos emitidos | 461.971 |
Abstenciones | 173.405 |
Votos en blanco | 2.082 |
Votos nulos | 5.762 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 4 | 178.621 | 39,33% |
UCD | 4 | 178.229 | 39,25% |
PCE | 0 | 36.090 | 7,95% |
CD | 0 | 25.903 | 5,70% |
PSOE-H | 0 | 7.784 | 1,71% |
UN | 0 | 6.925 | 1,52% |
P-CANT | 0 | 6.290 | 1,39% |
ORT | 0 | 4.715 | 1,04% |
PCARL | 0 | 1.847 | 0,41% |
PTE | 0 | 1.841 | 0,41% |
UCE | 0 | 1.684 | 0,37% |
FJONSA | 0 | 1.469 | 0,32% |
MC-OIC | 0 | 1.157 | 0,25% |
PCT | 0 | 1.050 | 0,23% |
LCR | 0 | 522 | 0,11% |
LC | 0 | 0 | 0% |
FEA | 0 | 0 | 0% |
ULE | 0 | 0 | 0% |
Provincias