Galicia Diputados 1979
Galicia: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Galicia 1979
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 27 |
Censo | 2.113.299 |
Votos emitidos | 1.039.743 |
Abstenciones | 1.073.556 |
Votos en blanco | 1.786 |
Votos nulos | 16.167 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
UCD | 17 | 493.124 | 48,26% |
PSOE | 6 | 177.298 | 17,35% |
CD | 4 | 145.266 | 14,22% |
BNPG | 0 | 60.889 | 5,96% |
PG-POG-PSG | 0 | 55.555 | 5,44% |
PCE | 0 | 42.594 | 4,17% |
PSOE-H | 0 | 12.368 | 1,21% |
UN | 0 | 7.834 | 0,77% |
PTE | 0 | 6.828 | 0,67% |
MCG-OIC | 0 | 4.833 | 0,47% |
ORT | 0 | 3.207 | 0,31% |
IR | 0 | 3.118 | 0,31% |
LCR | 0 | 2.788 | 0,27% |
PCT | 0 | 2.271 | 0,22% |
PCARL | 0 | 1.711 | 0,17% |
OCE-BR | 0 | 1.446 | 0,14% |
LC | 0 | 249 | 0,02% |
FE-UF | 0 | 216 | 0,02% |
PPROV | 0 | 195 | 0,02% |
Provincias