Comunidad de Madrid Diputados 1979
Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 1979
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 32 |
Censo | 3.177.732 |
Votos emitidos | 2.328.229 |
Abstenciones | 849.503 |
Votos en blanco | 8.691 |
Votos nulos | 20.585 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 12 | 769.328 | 33,46% |
UCD | 12 | 764.830 | 33,27% |
PCE | 4 | 310.496 | 13,51% |
CD | 3 | 198.345 | 8,63% |
UN | 1 | 110.730 | 4,82% |
ORT | 0 | 48.354 | 2,10% |
PTE | 0 | 25.832 | 1,12% |
PSOE-H | 0 | 13.322 | 0,58% |
MC-OIC | 0 | 9.095 | 0,40% |
IR | 0 | 7.950 | 0,35% |
UCE | 0 | 6.680 | 0,29% |
FJONSA | 0 | 5.264 | 0,23% |
PLIB | 0 | 4.873 | 0,21% |
LCR | 0 | 4.691 | 0,20% |
PCT | 0 | 4.675 | 0,20% |
PSIN | 0 | 3.845 | 0,17% |
EE | 0 | 3.029 | 0,13% |
LC | 0 | 2.705 | 0,12% |
ULE | 0 | 1.716 | 0,07% |
PCARL | 0 | 1.683 | 0,07% |
PPROV | 0 | 1.510 | 0,07% |
Provincias