Principado de Asturias Diputados 1979
Principado de Asturias: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Principado de Asturias 1979
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 10 |
Censo | 868.893 |
Votos emitidos | 545.179 |
Abstenciones | 323.714 |
Votos en blanco | 1.196 |
Votos nulos | 7.815 |
Resultados Votos por Partidos de Principado de Asturias
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 4 | 200.346 | 37,37% |
UCD | 4 | 177.459 | 33,10% |
PCE | 1 | 73.744 | 13,75% |
CD | 1 | 46.365 | 8,65% |
UN | 0 | 11.178 | 2,08% |
MC-OIC | 0 | 6.003 | 1,12% |
PCT | 0 | 3.102 | 0,58% |
PSOE-H | 0 | 3.101 | 0,58% |
CNA | 0 | 3.049 | 0,57% |
ORT | 0 | 2.518 | 0,47% |
IR | 0 | 1.740 | 0,32% |
FJONSA | 0 | 1.623 | 0,30% |
PTE | 0 | 1.489 | 0,28% |
LCR | 0 | 1.312 | 0,24% |
UF-FI-AT | 0 | 1.188 | 0,22% |
UCE | 0 | 1.149 | 0,21% |
ULE | 0 | 802 | 0,15% |
Provincias