Murcia Diputados 1977
Murcia: Votos por Partidos 1977
Resultados electorales de Murcia 1977
Escrutado | 100,00% |
Total Diputados | 8 |
Censo | 551.021 |
Votos emitidos | 450.752 |
Abstenciones | 100.269 |
Votos en blanco | 660 |
Votos nulos | 4.480 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Diputados | Votos | % |
---|---|---|---|
UCD | 4 | 181.633 | 40,76% |
PSOE | 4 | 155.871 | 34,98% |
AP | 0 | 30.167 | 6,77% |
PCE | 0 | 29.840 | 6,70% |
PSP-US | 0 | 22.627 | 5,08% |
FDC-EDC | 0 | 9.166 | 2,06% |
ASDCI | 0 | 5.886 | 1,32% |
AET | 0 | 2.606 | 0,58% |
FN | 0 | 2.313 | 0,52% |
RSE | 0 | 2.291 | 0,51% |
FJONSA | 0 | 1.668 | 0,37% |
FDI | 0 | 1.544 | 0,35% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla